ALPIN SKI | 1/2 Tag* | 1 Tage | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | +1 | |
Basic + Junior Racing *** | € 11,00 | € 16,00 | € 27,00 | € 37,00 | € 47,00 | € 56,00 | € 64,00 | € 8,00 | |
Intermediate **** | € 14,00 | € 19,00 | € 33,00 | € 46,00 | € 59,00 | € 71,00 | € 82,00 | € 10,00 | |
Top ***** | € 19,00 | € 23,00 | € 42,00 | € 60,00 | € 78,00 | € 94,00 | € 108,00 | € 14,00 | |
Platinum ****** | € 22,00 | € 26,00 | € 48,00 | € 69,00 | € 88,00 | € 106,00 | € 123,00 | € 17,00 | |
DIAMOND | € 25,00 | € 30,00 | € 55,00 | € 78,00 | € 99,00 | € 119,00 | € 138,00 | € 18,00 | |
Baby < 119 cm | € 7,00 | € 8,00 | € 13,00 | € 18,00 | € 23,00 | € 28,00 | € 33,00 | € 4,00 | |
Junior 120-140 cm | € 8,00 | € 9,00 | € 17,00 | € 23,00 | € 28,00 | € 33,00 | € 38,00 | € 5,00 | |
SNOWBOARDS | 1/2 Tag* | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | +1 | |
Junior < 129 cm | € 11,00 | € 16,00 | € 27,00 | € 37,00 | € 47,00 | € 56,00 | € 64,00 | € 8,00 | |
Intermediate **** | € 14,00 | € 19,00 | € 33,00 | € 46,00 | € 59,00 | € 71,00 | € 82,00 | € 10,00 | |
Top ***** | € 19,00 | € 23,00 | € 42,00 | € 60,00 | € 78,00 | € 94,00 | € 108,00 | € 14,00 | |
BOOTS – SKISCHUHE | 1/2 Tag* | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | +1 | |
Basic + Snowboard *** | € 5,00 | € 8,00 | € 12,00 | € 18,00 | € 22,00 | € 27,00 | € 32,00 | € 3,00 | |
Intermediate **** | € 7,00 | € 9,00 | € 14,00 | € 21,00 | € 28,00 | € 34,00 | € 39,00 | € 4,00 | |
Top ***** | € 9,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 26,00 | € 33,00 | € 40,00 | € 46,00 | € 6,00 | |
Baby Boots < 34 | € 4,00 | € 5,00 | € 8,00 | € 11,00 | € 14,00 | € 17,00 | € 19,00 | € 2,00 | |
Junior > 35 | € 5,00 | € 6,00 | € 9,00 | € 13,00 | € 17,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 3,00 | |
SPECIALS | 1/2 Tag* | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | +1 | |
Big Foot, Snow Blade | € 11,00 | € 16,00 | € 27,00 | € 37,00 | € 47,00 | € 56,00 | € 64,00 | € 8,00 | |
Schlitten, Schneeschuhe | € 6,00 | € 8,00 | € 14,00 | € 19,00 | € 23,00 | € 27,00 | € 31,00 | € 4,00 | |
ZUBEHÖR | 1/2 Tag* | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | +1 | |
Helm, Schneeschuhe.. | € 2,50 | € 3,00 | € 5,00 | € 7,50 | € 10,00 | € 12,50 | € 15,00 | € 2,00 | |
DEPOT (Vigo di Fassa) | 1/2 Tag* | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | +1 | |
30% RABATT Für alle Kunden, die von Sport Edy mieten! | |||||||||
Schrank mit zwei Plätzen | – | € 9,00 | € 18,00 | € 26,00 | € 32,00 | € 38,00 | € 44,00 | € 6,00 | |
Schrank mit drei Plätzen | – | € 13,50 | € 27,00 | € 39,00 | € 48,00 | € 57,00 | € 66,00 | € 9,00 | |
Schließfach nur für Skier oder Skischuhe | – | € 2,30 | € 4,50 | € 6,50 | € 8,00 | € 9,50 | € 11,00 | € 1,50 | |
DEPOT (Pozza di Fassa) | 1/2 Tag* | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | +1 | |
30% RABATT Für alle Kunden, die von Sport Edy mieten! | |||||||||
Schrank mit zwei Plätzen | – | € 9,00 | € 18,00 | € 26,00 | € 32,00 | € 38,00 | € 44,00 | € 6,00 | |
SKISERVICE | |||||||||
Basic edge service | Kantenschleifen und Wachsen | € 14,00 | |||||||
Standardservice | Anpassung der Laufsohle mit Diamantschleifscheibe, Wachsen der Laufsohle mit Band | € 25,00 | |||||||
Rundum-Erneuerung Skier | Reparatur der Laufsohle, Kantenschleifen, Strukturierung der Laufsohle, Wachsen | € 35,00 | |||||||
Präparation für Rennskier | Präparation der Laufsohle, Politur und Wachsen der Laufsohle je nach Abfahrtsart | € 40,00 | |||||||
RESTAURANT BELLAVISTA | |||||||||
5% RABATT auf alle Mittagsgerichte für Kunden von SportEdy! (website) | |||||||||
SÜßWAREN REINHARD UND METZGEREI BOLGI | |||||||||
5% RABATT für Kunden von SportEdy! (Süßwaren Reinhard | Metzgerei Bolgi) |
* Die zweite Tageshälfte beginnt um 13 Uhr
Laden Sie unseren Flyer herunter
Hier ist der Sport Edy Flyer für die Saison 2018/19
Saisonmiete
Eine Top-Ausrüstung und die Vorteile der Miete. Entdecken Sie wie’s funktioniert!